Vi är övertygade om att moderat politik har möjlighet att klara framtida förväntningar på sjukvården.

torsdag 28 april 2011

Patienttoppen

Såhär ser patienttopplistan ut i Västmanland

  1. (3) PRIMA familjeläkarmottagning, Västerås, 89%
  2. (2) Byjordens familjeläkarenhet, 88%
  3. (1) Akvedukten i Västmanland, 87%
  4. (ny) Virsbodoktorn, 87%
  5. (13) Odensvi Läkarmottagning, 86%
  6. (16) Familjeläkarna i Kolsva, 84%
  7. (10) Familjeläkarna Önsta-Gryta, 84%
  8. (6) Servicehälsan Familjeläkare i Västerås, 84%
  9. (4) Viksäng-Irsta Familjeläkarenhet, 84%
  10. (8) Åbågens Nya Familjeläkarenhet, 84%
  11. (9) Citypraktiken, Västerås, 83%
  12. (7) Ängsgården vårdcentral, 83%
  13. (5) Apalby familjeläkarmottagning, 82%
  14. (21) Herrgärdets vårdcentral, 82%
  15. (12) LäkarGruppen, Västerås, 82%
  16. (22) Carema Vårdcentral Vallby, 81%
  17. (15) Grindberga Familjeläkarenhet, 81%
  18. (23) Familjeläkarenhet Väsby, Sala, 79%
  19. (14) Kolbäcks Familjeläkarmottagning, 79%
  20. (19) Oxbacken Familjeläkarmottagning, 79%
  21. (20) Skultuna Vårdcentral, 79%
  22. (11) Familjeläkarenhet Ullvi-Tuna, 78%
  23. (18) Sala Norra Vårdcentral, 77%
  24. (26) Skinnskatteberg Familjeläkarmottagning, 77%
  25. (24) Familjeläkarenhet Hemdal, 75%
  26. (27) Bäckby Familjeläkarenhet, 74%
  27. (28) Carema Vårdcentral Köping, 73%
  28. (17) Carema Vårdcentral Västerås, 73%
  29. (29) Familjeläkarenheten i Norberg, 73%
  30. (ny) Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset, 71%
  31. (30) Familjeläkarmottagningen Hallstahammar, 64%
Om listan:

Patienttoppen är en lista över vilket snittbetyg vårdcentralerna i Sverige har fått i den nationella patientenkäten.

Den nationella patientenkäten är en mätning av patienternas upplevelse av kvaliteten på vården som genomfördes på uppdrag av SKL hösten 2010. Bara de landsting som deltog i mätningen 2010 finns med i den här Patienttoppen.

Runt 135 000 slumpvis utvalda personer har svarat på frågor om sitt senaste besök på vårdcentral. I resultatet redovisas svart på sammanlagt åtta frågor i kategorierna helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, förtroende, tillgänglighet, upplevd nytta och om patienten kunde rekommendera vårdcentralen till andra. Vårdcentralen kan få mellan 0 och 100 poäng för varje fråga.


Från omvard.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar